京基智农(000048) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
基本每股收益(元) 1.38 1.16 0.45 0.10 3.34 2.40 2.46 2.33 1.48 -0.09 -0.35 -0.27 0.74 0.72 0.94 1.01 2.15 0.41 0.34 0.15 2.73 0.77 0.38 0.28 1.12 0.23 -0.10 0.01 -0.40 -0.12 -0.08 -0.05 0.02 0.08 0.04
稀释每股收益(元) 1.38 1.15 0.44 0.10 3.33 2.40 2.46 2.33 1.48 -0.09 -0.35 -0.27 0.74 0.72 0.94 1.01 2.15 0.41 0.34 0.15 2.73 0.77 0.38 0.28 1.12 0.23 -0.10 0.01 -0.40 -0.12 -0.08 -0.05 0.02 0.08 0.04
每股净资产(元) 8.09 7.80 7.63 7.38 7.26 6.42 6.47 7.35 5.01 3.45 3.19 4.57 4.84 4.83 5.04 7.85 6.84 5.09 5.02 5.58 5.30 3.41 3.00 2.88 2.60 2.81 1.38 2.59 1.48 1.75 1.79 1.82 1.87 1.93 1.89
每股资本公积(元) 0.29 0.29 0.27 0.25 0.23 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.14 0.14 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
每股未分配利润(元) 6.68 6.47 6.15 5.81 5.71 4.85 4.90 5.78 3.45 1.88 1.62 3.00 3.27 3.36 3.58 6.24 5.24 3.53 3.46 4.02 3.75 2.28 1.85 1.58 1.30 1.54 0.19 1.32 0.29 0.57 0.61 0.64 0.69 0.76 0.72
每股经营现金流(元) 1.88 1.20 -0.16 -0.35 -0.78 -1.11 -0.96 -0.73 1.95 1.30 -0.16 0.55 5.05 1.30 -3.18 -1.49 4.49 4.09 2.83 0.71 2.52 2.48 2.51 2.51 2.76 2.09 -0.43 -0.20 0.84 -0.52 -0.75 -0.35 -1.58 -1.37 -1.35
营业总收入同比增长率(%) -52.00 -53.72 -68.61 -81.12 107.10 354.20 685.76 1347.36 86.12 -24.11 -57.45 -77.21 -20.88 141.60 208.48 387.69 -17.22 -30.87 -28.82 -42.46 43.11 41.78 59.15 110.85 121.79 45.33 10.28 26.60 -0.74 -5.23 -10.10 -4.69 -32.18 -33.27 -39.72
营业总收入环比增长率(%) -27.94 31.37 14.68 -49.47 87.73 -31.61 -70.90 74.89 249.19 72.00 37.79 34.92 11.03 -44.39 -72.65 -29.83 704.03 -14.70 1.34 -87.03 477.86 22.35 -37.24 -59.93 209.78 65.06 -8.72 -8.54 -8.73 26.82 19.58 -17.86 -17.44 5.83 32.81
归属净利润同比增长(%) -59.13 -52.16 -81.67 -95.56 125.89 2795.22 797.40 960.38 98.56 -112.40 -137.64 -134.95 -55.07 126.92 254.42 582.92 -21.28 -44.66 -7.75 -46.44 151.68 615.10 465.34 1031.85 381.22 290.91 -28.11 112.23 -2709.31 -255.35 -318.37 -346.53 -97.08 -82.11 -89.84
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -69.43 102.04 235.01 -88.92 1926.03 -141.19 -94.68 48.80 496.02 424.07 70.06 -1196.06 111.44 -234.85 -79.34 -42.11 2421.77 -64.69 32.50 -92.59 433.87 286.64 -65.00 -68.15 2049.35 137.46 -2012.35 102.08 -635.31 -9.54 26.94 23.47 -256.17 116.25 -4.62
扣非净利润同比增长(%) -54.58 -54.25 -81.93 -95.28 100.68 2000.58 1463.35 1183.95 154.11 -85.33 -119.32 -128.11 -58.54 254.01 402.13 685.30 -17.11 -40.69 -27.96 -51.15 125.34 462.71 451.78 957.10 452.87 319.05 -58.25 111.85 -407.29 -969.79 -288.12 -295.12 -112.73 -102.40 -90.23
净资产同比增长率 11.40 23.35 19.73 1.94 46.89 86.20 102.91 60.73 3.56 -28.62 -36.81 -24.28 -7.98 23.18 30.55 40.65 28.93 53.74 72.32 99.23 110.28 21.30 118.02 11.25 75.86 60.42 -23.07 42.23 -20.97 -9.32 -5.55 -0.23 1.88 11.61 11.81
净资产收益率(roe) 17.53 15.06 5.96 1.39 53.94 42.08 42.78 37.73 29.99 -2.15 -8.77 -5.76 14.73 14.26 18.16 13.73 35.46 7.93 6.65 2.71 69.89 25.52 13.68 10.35 54.93 10.65 -7.35 0.28 -23.79 -6.61 -4.47 -2.56 0.82 4.09 2.01
总资产报酬率(roa) 7.63 6.45 2.88 0.93 17.33 12.35 12.29 10.83 6.32 -0.11 -1.12 -0.85 5.15 5.08 7.08 5.82 13.88 2.75 2.51 1.08 25.30 6.79 3.34 2.73 13.27 3.22 -0.88 0.26 -5.87 -2.23 -2.16 -1.14 1.08 2.97 1.40
研发费用(万元) 5210.89 0.00 2459.32 0.00 4310.61 3182.85 1911.73 911.80 3748.18 2763.64 1786.01 740.81 3462.96 2395.22 1559.33 708.51 3352.80 2011.48 1244.63 590.34 2975.40 2075.57 1268.94 602.02 2520.16 0.00 1037.58 0.00 2197.26 0.00 1004.64 0.00 2321.30 0.00 1049.46

· 财务指标

财务报告日期:2024-12-31
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
1.377 1.3756 11.2402 11.2402 0.2926 0.5
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
6.6769 -0.7172 7.8552 16.7150 0.5202 0.212
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.1784 192.6989 2.3775 1.8682 151.4191 1.6708
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
1.0299 0.5166 8.8151 -0.0666 0.9419 5.5451
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
8.8073 14.3523 13.3124 8.2651 44.4340 0.3540
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
21.1901 12.4495 33.4735 -26.7534 -24.1645 64.7122
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
21.1901 1.3461 8.0935 1.881 7.1769 -0.4762
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X